Merrimack Men's Basketball Schedule 2026–27
Follow the complete available Merrimack men's basketball schedule for the 2026–27 season. Subscribe once and your calendar can stay current as game dates and times change.
Merrimack competes in the Metro Conference. Browse the conference hub for schedules from every verified 2026–27 member.
Add the Merrimack schedule to your calendar
Add to Apple Calendar · Add to Google Calendar · ICS / Outlook
Merrimack 2026–27 schedule
| Start (UTC) | Away | Home | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T11:00:00.000Z | Appalachian State | Merrimack | scheduled |
| 2026-11-05T05:00:00.000Z | UMass Lowell | Merrimack | scheduled |
| 2026-11-08T05:00:00.000Z | Merrimack | Albany | scheduled |
| 2026-11-14T00:00:00.000Z | Merrimack | Florida | scheduled |
| 2026-11-17T23:00:00.000Z | Merrimack | Boston College | scheduled |
| 2026-11-18T05:00:00.000Z | Boston Univ. | Merrimack | scheduled |
| 2026-11-27T18:00:00.000Z | Vermont | Merrimack | scheduled |
| 2026-11-28T05:00:00.000Z | Merrimack | Hofstra | scheduled |
| 2026-11-29T05:00:00.000Z | Merrimack | Colgate | scheduled |
| 2026-12-04T05:00:00.000Z | Merrimack | Siena | scheduled |
| 2026-12-06T18:00:00.000Z | Fairfield | Merrimack | scheduled |
| 2026-12-10T05:00:00.000Z | Vermont | Merrimack | scheduled |
| 2026-12-12T19:00:00.000Z | Merrimack | Michigan State | scheduled |
| 2026-12-21T19:00:00.000Z | Merrimack | Maine | scheduled |
| 2026-12-29T05:00:00.000Z | Iona | Merrimack | scheduled |
| 2027-01-01T19:00:00.000Z | Merrimack | Manhattan | scheduled |
| 2027-01-03T18:00:00.000Z | Quinnipiac | Merrimack | scheduled |
| 2027-01-09T00:00:00.000Z | Marist | Merrimack | scheduled |
| 2027-01-10T19:00:00.000Z | Merrimack | Fairfield | scheduled |
| 2027-01-13T05:00:00.000Z | Merrimack | Saint Peter's | scheduled |
| 2027-01-16T05:00:00.000Z | Canisius | Merrimack | scheduled |
| 2027-01-18T05:00:00.000Z | Niagara | Merrimack | scheduled |
| 2027-01-23T00:00:00.000Z | Merrimack | Marist | scheduled |
| 2027-01-24T18:00:00.000Z | Manhattan | Merrimack | scheduled |
| 2027-01-30T00:00:00.000Z | Merrimack | Mt. St. Mary's | scheduled |
| 2027-02-06T00:00:00.000Z | Saint Peter's | Merrimack | scheduled |
| 2027-02-07T05:00:00.000Z | Merrimack | Rider | scheduled |
| 2027-02-12T00:00:00.000Z | Siena | Merrimack | scheduled |
| 2027-02-19T05:00:00.000Z | Merrimack | Niagara | scheduled |
| 2027-02-21T18:00:00.000Z | Merrimack | Canisius | scheduled |
| 2027-02-27T00:00:00.000Z | Sacred Heart | Merrimack | scheduled |
| 2027-02-28T05:00:00.000Z | Merrimack | Quinnipiac | scheduled |
About this schedule
Game Schedule Hub uses an automatically updating calendar feed so schedule changes can flow into supported calendar apps without requiring you to re-add individual games.
Browse all NCAA Division I men's basketball schedules and conferences · Build a custom sports calendar